| vuosimaksu | omavastuu | enimmäiskorvaus/ vakuutuskausi: | |
| Fennia | 126,99 € | 42 € | 1 000 € |
| Pohjola | 232,73 € | 25 % (min. 70 €)* | 978 € |
| Turva | 204,40 € | 50 € | 673 € |
| Tapiola | 238 € | ? | ? |
| If | 174,81 € | ? | ? |
Huomaa, että muistaakseni kaikki yllä olevista vaativat kotivakuutuksen olevan itseltään. Ehtoja tutkiessani en löytänyt suuria eroja.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti